技術數據 | |
跨度 | 10m |
邊高 | 2.6m/4m |
頂高 | 4.4m/5.8m. |
最高點 | 9.2m/9.8m |
角度 | 20° |
每單元長度 | 5m |
最長部件 | 5.25m |
最小篷房長度 | 如圖 |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 100*48*3mm、130*70*3mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5 kN/m |
BT15二通尖頂篷房,跨度15m,邊高4m,頂高6.4m
技術數據 | |
跨度 | 15m |
邊高 | 4m |
頂高 | 6.4m |
最高點 | 9.7m |
角度 | 18° |
每單元長度 | 5m |
最長部件 | 8m |
最小篷房長度 | 如圖 |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 203*112*4mm |
屋檐連接 | 屋檐內部采用內插式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 | 0.5kN/m |
BT20二通尖頂篷房,跨度20m,邊高4m,頂高7.2m
技術數據 | |
跨度 | 20m |
邊高 | 4m |
頂高 | 7.25m |
最高點 | 10.2m |
角度 | 18° |
每單元長度 | 5m |
最長部件 | 10.7m |
最小篷房長度 | 如圖 |
最大篷房長度 | 無限制 |
主型材 | 203*112*4mm |
屋檐連接 | 屋檐采用夾板式連接方式 |
地板選項 | 木制地板與鋼制龍骨結構 |
篷布 | PVC涂層布,防火標準:DIN4102 B1, M2 |
根據DIN標準最大承載風力 | 100km/h |
抗風負荷 |
0.5kN/m |